Anne Kirstine Elisabeth Clausen1893–
- Navn
- Anne Kirstine Elisabeth Clausen
- Fornavne
- Anne Kirstine Elisabeth
- Efternavn
- Clausen
Født | 20. juli 1893 21 22 Adresse: Mejerivej 1 |
Dåb | 13. august 1893 (Alder 24 dage) |
Søsters fødsel | Christine Clausen 21. maj 1895 (Alder 22 måneder) |
Søsters dåb | Christine Clausen 11. juni 1895 (Alder 22 måneder) |
Søsters fødsel | Cathrine Clausen 29. november 1896 (Alder 3 år) |
Søsters dåb | Cathrine Clausen 27. december 1896 (Alder 3 år) |
Brors fødsel | Hans Clausen 28. januar 1898 (Alder 4 år) |
Brors dåb | Hans Clausen 13. marts 1898 (Alder 4 år) |
Søsters fødsel | Marie Clausen 28. april 1899 (Alder 5 år) |
Søsters dåb | Marie Clausen 4. juni 1899 (Alder 5 år) |
Søsters dødsfald | Marie Clausen 13. oktober 1899 (Alder 6 år) |
Søsters begravelse | Marie Clausen 17. oktober 1899 (Alder 6 år) |
Brors fødsel | Niels Clausen 3. august 1902 (Alder 9 år) |
Brors dåb | Niels Clausen 24. august 1902 (Alder 9 år) |
Brors dødsfald | Niels Clausen 8. september 1902 (Alder 9 år) |
Brors begravelse | Niels Clausen 11. september 1902 (Alder 9 år) |
Brors fødsel | Niels Clausen 24. december 1903 (Alder 10 år) |
Søsters fødsel | Marie Clausen 12. januar 1905 (Alder 11 år) |
Søsters dåb | Marie Clausen 12. februar 1905 (Alder 11 år) |
Mors død | Cathrine Marie Hansen 29. juli 1906 (Alder 13 år) Kilde: Kirkebog Ketting 1906 |
Konfirmeret | 12. april 1908 (Alder 14 år) |
Halvsøsters fødsel | Sophie Clausen 24. januar 1909 (Alder 15 år) Adresse: Mejerivej 1, Ketting |
Halvsøsters dåb | Sophie Clausen 7. marts 1909 (Alder 15 år) |
Halvbrors fødsel | Mathias Clausen 8. maj 1910 (Alder 16 år) |
Halvbrors dåb | Mathias Clausen 22. maj 1910 (Alder 16 år) |
Halvbrors dødsfald | Mathias Clausen 26. maj 1910 (Alder 16 år) |
Halvbrors begravelse | Mathias Clausen 28. maj 1910 (Alder 16 år) |
Halvbrors fødsel | Holger Clausen 15. august 1911 (Alder 18 år) |
Halvbrors dåb | Holger Clausen 21. august 1911 (Alder 18 år) |
Halvbrors dødsfald | Holger Clausen 22. august 1911 (Alder 18 år) |
Halvbrors begravelse | Holger Clausen 25. august 1911 (Alder 18 år) |
Halvsøsters fødsel | Lucie Clausen 11. januar 1913 (Alder 19 år) Adresse: Mejerivej 1, Ketting |
Halvsøsters dåb | Lucie Clausen 16. februar 1913 (Alder 19 år) |
Halvbrors fødsel | Holger Clausen 19. maj 1914 (Alder 20 år) |
Halvbrors dåb | Holger Clausen 7. juni 1914 (Alder 20 år) |
Halvbrors dødsfald | Holger Clausen 9. juni 1914 (Alder 20 år) |
Halvbrors begravelse | Holger Clausen 12. juni 1914 (Alder 20 år) |
Halvbrors fødsel | Jørgen Clausen 3. juni 1917 (Alder 23 år) Note: Tvilling
|
Halvbrors dåb | Jørgen Clausen 29. juni 1917 (Alder 23 år) |
Halvbrors dødsfald | Jørgen Clausen 22. august 1917 (Alder 24 år) |
Halvbrors begravelse | Jørgen Clausen 25. august 1917 (Alder 24 år) |
Halvsøsters fødsel | Helene Clausen 29. maj 1921 (Alder 27 år) Adresse: Mejerivej 1, Ketting |
Halvsøsters dåb | Helene Clausen 26. juni 1921 (Alder 27 år) Note: Døbt hjemme
|
Halvsøsters fødsel | Else Clausen 19. juli 1923 (Alder 29 år) Adresse: Mejerivej 1, Ketting |
Halvsøsters dåb | Else Clausen 5. august 1923 (Alder 30 år) Note: Døbt hjemme
|
Halvsøskendes ægteskab | Ejnar Christiansen — Else Clausen — Vis familie 10. august 1941 (Alder 48 år) |
Fars død | Niels Clausen 5. juni 1946 (Alder 52 år) |
Halvsøsters dødsfald | Else Clausen 4. oktober 1994 (Alder 101 år) |
Halvsøsters dødsfald | Lucie Clausen 21. august 2004 (Alder 111 år) |
Familie med forældre |
far |
Født: 15. juli 1872 35 35 — Sottrup, Nybøl, Sønderborg, DNK Død: 5. juni 1946 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
mor |
Født: 11. oktober 1870 — Ulkebøl, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Danmark Død: 29. juli 1906 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
hende selv |
|
22 måneder lillesøster |
|
18 måneder lillesøster |
|
14 måneder lillebror |
|
15 måneder lillesøster |
Født: 28. april 1899 26 28 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 13. oktober 1899 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
bror |
Christian Clausen |
lillebror |
Født: 3. august 1902 30 31 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 8. september 1902 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
17 måneder lillebror |
|
13 måneder lillesøster |
|
Faders familie med Lucie Petrine Johansen |
far |
Født: 15. juli 1872 35 35 — Sottrup, Nybøl, Sønderborg, DNK Død: 5. juni 1946 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
stedmor |
Født: 12. februar 1884 — Rinkenæs, Lundtoft, Aabenraa, DNK Død: 22. oktober 1970 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
halvsøster |
|
15 måneder halvbror |
Født: 8. maj 1910 37 26 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 26. maj 1910 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
15 måneder halvbror |
Født: 15. august 1911 39 27 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 22. august 1911 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
17 måneder halvsøster |
Født: 11. januar 1913 40 28 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 21. august 2004 — Augustenborg, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
16 måneder halvbror |
Født: 19. maj 1914 41 30 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 9. juni 1914 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
halvsøster |
Margrethe Clausen |
halvsøster |
Helga Clausen |
halvbror |
Født: 3. juni 1917 44 33 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK Død: 22. august 1917 — Ketting, Als Sønder, Sønderborg, DNK |
halvbror |
Alfred Clausen |
halvsøster |
Frida Clausen |
halvsøster |
|
2 år halvsøster |
|
Familie med Jørgen Hansen |
ægtemand |
Jørgen Hansen |
hende selv |
|
datter |
Cathrine Hansen |
Medie objekt | Filformat: image/jpeg Billeddimensioner: 1.325 × 740 pixler Filstørrelse: 250 KB Type: Mikrofilm |